Стоимость услуг
ЦЕНЫ на УСЛУГИ по ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ и РЕМОНТУ СКУТЕРОВ/МОПЕДОВ
Наименование услуги | Стоимость услуги |
Компьютерная диагностика авто | |
Диагностика и стирание ошибок | 500 руб. |
Считывание потоков данных системы | |
Отображение текущих параметров системы | |
Кодирование блоков управления | от 1000 руб. |
Адаптация блоков управления | от 1000 руб. |
Сброс сервисных интервалов | от 500 руб. |
Проверка исполнительных механизмов | от 100 руб. |
Анализ эффективности работы цилиндров | от 500 руб. |
Проверка работы генератора | от 200 руб. |
Проверка системы зарядки аккумулятора | |
Анализ системы зажигания | от 200 руб. |
Ремонт пластика | |
Сварка 1 см шва | от 50 руб. |
Ремонт креплений | от 100 руб. |
Ремонт скутера, мопеда | |
Диагностика неисправностей без ремонта | 500 руб. |
Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | Бесплатно |
Регулировка карбюратора без разборки | 200 руб. |
Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 500 руб. |
Ремонт карбюратора/установка ремкомплекта | 500 руб. |
Регулировка барабанного тормоза | 50 руб. |
Прокачка дискового тормоза с заменой тормозн. жидк. | 350 руб. |
Замена, промывка, смазка воздушного фильтра | 150 руб. |
Двигатель и система питания | |
Техническое обслуживание (со стоимостью масел) | 1500 руб. |
Замена цилиндро-поршневой группы/с регул. клапанов | 2000 руб. |
Замена цилиндра | 1500 руб. |
Замена игольчатого подшипника | 1500 руб. |
Замена коленчатого вала | 2500 руб. |
Замена подшипников коленчатого вала | 2500 руб. |
Замена сальников коленчатого вала двигателя | 1100 руб. |
Переборка двигателя полная комплексная | 3000 руб. |
Замена двигателя в сборе | 2000 руб. |
Замена лепесткового клапана | 350 руб. |
Регулировка клапанов | 1000 руб. |
Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | 2000 руб. |
Замена впускного коллектора | 350 руб. |
Замена вакуумного бензонасоса | 150 руб. |
Замена масла в бачке (с промывкой маслопровода) | 100 руб. |
Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 300 руб. |
Ремонт лепесткового клапана со шлифовкой | 500 руб. |
Замена глушителя | 200 руб. |
Чистка глушителя с последующей покраской | 800 руб. |
Замена успокоителя цепи ГРМ | 1500 руб. |
Трансмиссия | |
Замена масла в редукторе (со стоимостью масла) | 350 руб. |
Замена шестерней редуктора | 1200 руб. |
Замена шестерёнок кик-стартера | 300 руб. |
Ремонт, чистка, смазка кик-стартера | 350 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 350 руб. |
Замена задних тормозных колодок | 400 руб. |
Замена троса спидометра | 300 руб. |
Замена троса тормоза переднего | 300 руб. |
Замена троса тормоза заднего | 400 руб. |
Замена троса газа | 450 руб. |
Замена передних амортизаторов | 350 руб. |
Замена заднего амортизатора | 350 руб. |
Замена ручки тормоза | 100 руб. |
Замена подшипников переднего колеса | 400 руб. |
Замена сайлентблоков двигателя | 1250 руб. |
Замена сайлентблока амортизатора | 350 руб. |
Замена платы сцепления | 400 руб. |
Замена подшипников редуктора | 1100 руб. |
Ремонт сцепления с полной разборкой | 800 руб. |
Замена роликов (грузиков) вариатора | 500 руб. |
Замена ремня вариатора | 500 руб. |
Электрооборудование | |
Замена лампы | 50 руб. |
Замена свечи | 50 руб. |
Замена, установка АКБ | 50 руб. |
Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | 300 руб. |
Замена стёкол указателей поворотов и стоп-сигнала шт | 50 руб. |
Замена электростартера | 350 руб. |
Замена детали электрооборудования | 300 руб. |
Замена спидометра в сборе | 400 руб. |
Ремонт электростартера | 500 руб. |
Ремонт замка зажигания | 400 руб. |
Снятие и установка генератора | 500 руб. |
Прочее | |
Мойка скутера, мопеда | 150 руб. |
Хранение скутера, мопеда (в месяц) | 3000 руб. |
Прайс-лист стоимости предоставляемых услуг СКАЧАТЬ